Der Landesverband
Clubpunkte der Saison 2018
Es handelt sich Clubpunkte der neuen Kategorie SILBER. Und es gibt
- Regionalliga: 200 CP für einen Sieg (100 für Unentsschieden)
- 1. Landesliga: 160 CP für einen Sieg (80 für Unentsschieden)
- 2. Landesliga: 120 CP für einen Sieg (60 für Unentsschieden)
Regionalliga
| Rhein-Main Teamliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 in Frankfurt am Main | ||||
| Klasse Regionalliga | ||||
| DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
| 12617 | Buhr | Günter | 800 | |
| 12637 | Kröning | Detlev | 1600 | |
| 24353 | Fütterer | Hans-Peter | 600 | |
| 12672 | Nagel | Klaus | 800 | |
| 33339 | Pechura | Kremena | 800 | |
| 46737 | Gotsev | Hristo | 1600 | |
| 36340 | Wagner | Gabriele | 200 | |
| 12012 | Germer | Harald | 1600 | |
| 13142 | Ziegler | Peter | 400 | |
| 13041 | Dedina | Ludmilla | 1000 | |
| 36749 | Csiki | Csongor | 1000 | |
| 24450 | Hendel | Jutta | 1600 | |
| 13117 | Priemer | Bernd | 2000 | |
| 12046 | Krishna | Ashok | 400 | |
| 12872 | Kiefer | Wolfgang | 800 | |
| 13139 | Wilmes | Dieter | 1200 | |
| 12916 | Rebmann | Markus | 800 | |
| 12813 | Bredehöft | Jan-Peter | 800 | |
| 12040 | Kleist | Gunnar von | 800 | |
| 13107 | Nagel | Christian | 400 | |
| 13003 | Sacksofsky | Ute | 400 | |
| 30743 | Jumpertz | Eugen | 600 | |
| 12995 | Mende | Heide von | 400 | |
| 39380 | Erkens | Karl-Heinz | 1000 | |
| 13006 | Schraut | Bernhard | 200 | |
| 12998 | Otto | Frank-Christian | 800 | |
| 12981 | Heyl | Änne | 400 | |
| 24270 | Jockers | Julia | 200 | |
| 30735 | Grundstein | Jürgen | 800 | |
| 30720 | Bletz | Harald | 800 | |
| 12296 | Hess | Karl-Heinz | 600 | |
| 13351 | Kreher | Heinz-Peter | 600 | |
| 30726 | Deußer | Rudolf | 1000 | |
| 30765 | Schmitt-Schröder | Wolfgang | 1000 | |
| 30781 | Januszewski | Anette | 1400 | |
| 30742 | Januszewski | Frank | 1400 | |
| 30750 | Lorenz | Jens-Holger | 1400 | |
| 36835 | Reiß | Julian | 1400 | |
| 12874 | Knaus | Christian | 200 | |
| 12932 | Schraverus | Thijs | 400 | |
| 12676 | Schraverus | Christa | 400 | |
| 12876 | Kohlmann | Stephan | 200 | |
| 34523 | Comanescu | Mihaela | 400 | |
| 34522 | Comanescu | Lucian | 400 | |
| 12871 | Keller | Helmut | 600 | |
| 12959 | Wenske | Helmut | 600 | |
| 12071 | Polap | Klaus | 800 | |
| 24457 | Lindenthal | Erika | 800 | |
| 36418 | Brudnowski | Dariusz | 400 | |
| 9699 | Peszko | Adam | 400 | |
| 33946 | Kaeppel | Christian | 400 | |
| 12950 | Szabó | László | 400 | |
| 12921 | Sander-Reis | Ulrike | 400 | |
| 391 | Werner | Wolfgang | 200 | |
| 24433 | Alisch | Helga | 200 | |
| 12806 | Barth | Cosima | 400 | |
| 12822 | Dörflein | Norbert | 200 | |
| 32019 | Gompf | Monika | 400 | |
| 43516 | Heine | Karl-Heinz | 600 | |
| 12685 | Braun | Horst | 600 | |
| 12769 | Staack | Utz | 200 | |
| 12683 | Ballhorn | Reinhard | 200 | |
| 12701 | Friedrich | Karl | 600 | |
| 24364 | Nold | Renate | 400 | |
| 12754 | Schmidt-Rosenblath | Heidrun | 400 | |
| 12117 | Trasoruk | Renate | 400 | |
| 12036 | Kastner | Karola | 400 | |
| 12115 | Svensson | Sieglinde | 400 | |
| 12025 | Henneck | Irene | 400 | |
| 62 | Göring | Michael | 200 | |
| 12990 | Kolter | Hajo | 200 | |
| 34995 | Rönn | Sabine | 200 | |
| 24620 | Eisenacht | Rudi | 200 | |
1. Landesliga
| Rhein-Main Teamliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2018 in Frankfurt am Main | ||||
| Klasse 1. Landesliga | ||||
| DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
| 13326 | Hahn | Roswitha | 800 | |
| 13276 | Waterkamp | Christa | 800 | |
| 13235 | Jaekel | Gertrud | 640 | |
| 12307 | Kalker | Johan van | 1120 | |
| 12558 | Riesenhuber | Beatrix | 480 | |
| 30668 | Dogan | Ali | 160 | |
| 13372 | Pfahl | Martina | 160 | |
| 23087 | Kozyczkowski | Jerzy | 640 | |
| 33528 | Molitor | Carola | 960 | |
| 33529 | Straube | Gabriele | 960 | |
| 9535 | Kunder | Barbara | 800 | |
| 9536 | Kunder | Richard | 800 | |
| 38066 | Begemann | Patricia | 800 | |
| 13390 | Semrau | Gabriele | 800 | |
| 34993 | Bauer | Sven | 960 | |
| 28393 | Ries | Klaus | 960 | |
| 11 | Arnold | Petra | 640 | |
| 115 | Maier | Barbara | 320 | |
| 173 | Schneider | Heidemarie | 480 | |
| 52 | Finck | Helga | 160 | |
| 88 | Jacob | Gabriele | 320 | |
| 12920 | Rothmann | Leo | 320 | |
| 12852 | Halbauer | Klaus | 320 | |
| 12851 | Halbauer | Ursula | 320 | |
| 12968 | Bley | Claus | 640 | |
| 12900 | Möbius | Astrid | 320 | |
| 12901 | Möbius | Reinhart | 320 | |
| 12891 | Machemer | Gardy | 320 | |
| 39369 | Jelich | Andreas | 640 | |
| 12246 | Sommer-Quidde | Anna | 640 | |
| 12241 | Schnell | Brigitte | 320 | |
| 12258 | Windmöller | Beatrix | 320 | |
| 12243 | Schumacher | Marianne | 640 | |
| 12190 | Hylla | Sabine | 640 | |
| 12189 | Hylla | Herbert | 640 | |
| 24405 | Kühnel | Colette | 480 | |
| 12283 | Espitalier | Odile | 160 | |
| 33426 | Dries | Machiko | 480 | |
| 12166 | Gawenda | Emie | 480 | |
| 12255 | Wagener | Erika | 320 | |
| 12079 | Ritter | Marianne | 640 | |
| 12054 | Lück | Christa | 800 | |
| 12045 | Kötter | Susanne | 480 | |
| 38030 | Kötter | Dieter | 480 | |
| 11989 | Brückner | Sigrid | 160 | |
| 12104 | Schwarz | Gunhild | 160 | |
| 12056 | Maihöfer | Sigrid | 480 | |
| 11970 | Autenrieth | Ilse | 320 | |
| 12922 | Scheidt | Christina | 320 | |
| 12923 | Scheidt | Claus-Peter | 320 | |
| 12937 | Schulze | Ekhard | 160 | |
| 12819 | Dittmar | Ingrid | 160 | |
| 12892 | Marbach | Marlis | 320 | |
| 12924 | Schmid | Helma | 320 | |
| 12650 | Nobis | Bernhard | 320 | |
| 39217 | Agris | Johanna von | 160 | |
| 24358 | Hülsmann | Luise | 320 | |
| 42474 | Hard | Mika | 320 | |
| 44800 | Ohlrogge | Birger | 160 | |
| 33711 | Rehders | Kay-Peter | 160 | |
| 45909 | Steinmetz | Leonhard | 160 | |
| 46251 | Uerz | Winfried | 160 | |
| 47169 | Firle | Albert | 160 | |
2. Landesliga
| Rhein-Main Teamliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| vom 2018 in Frankfurt am Main | ||||
| Klasse 2. Landesliga | ||||
| DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
| 45958 | Dransfeld | Karl | 960 | |
| 39138 | Dörmer | Felix | 1080 | |
| 43342 | Lepper | Jannik | 720 | |
| 45180 | Gündel | Marius | 1080 | |
| 2 | Abraham | Mirjam | 240 | |
| 39145 | Nordmann | Felix | 240 | |
| 39136 | Otto | Viktor | 120 | |
| 12654 | Reschke | Alexander | 360 | |
| 43278 | Förster | Christina | 480 | |
| 12641 | Lallié | Brigitte | 240 | |
| 36083 | Rößler | Wolfgang | 600 | |
| 34031 | Taube | Magdalena | 600 | |
| 43368 | Tauber | Carsten | 360 | |
| 45118 | Spiess | Jan | 240 | |
| 45117 | Müller | Markus | 360 | |
| 13412 | Brandt | Margund | 480 | |
| 13411 | Brandt | Cornelus | 240 | |
| 12913 | Pauly | Alice | 480 | |
| 37047 | Horazeck | Brigitte | 360 | |
| 46777 | Pantel | Michael | 360 | |
| 44529 | Vidal | Manuel | 360 | |
| 41064 | Hechler | Margot | 360 | |
| 12816 | Burmeister | Marlene | 360 | |
| 12904 | Müller | Johanna | 240 | |
| 12445 | Ney | Regine | 360 | |
| 13457 | Molnar | Alexandra | 240 | |
| 31184 | Lach | Elisabeth | 720 | |
| 11987 | Broderick | Marion | 840 | |
| 12113 | Stenger | Beate | 480 | |
| 13118 | Priemer | Renate | 840 | |
| 12885 | Lamb | Doris | 600 | |
| 41538 | Rieberer-Murer | Maximilian | 360 | |
| 42690 | Sube | Michael | 720 | |
| 36662 | Künstler | Claudia | 480 | |
| 44870 | Stegmann | Petra | 480 | |
| 44866 | Bartl | Claudia | 240 | |
| Cortazar | Yvonne | 240 | ||
| 40065 | Schöffel | Helga | 360 | |
| 34830 | Konik | Michael | 120 | |
| 36916 | Steuernagel | Heidrun | 240 | |
| 36511 | Parissenti | Elsa | 480 | |
| 33150 | Kuchenbuch | Ursula | 240 | |
| 36047 | Ziegler | Ute | 240 | |
| 35463 | Weiland | Matthias | 240 | |
| 35456 | Koch | Ulrike | 240 | |
| 12878 | Köneke | Gert | 240 | |
| 41079 | Bjørknes | Uwe | 240 | |
| 46823 | Neuhoff | Pia | 240 | |
| 44740 | Schilling | Christian | 120 | |
| 36500 | Holzhüter | Katharina | 240 | |
| 44219 | Plaum | Torsten | 240 | |
| 40583 | Gundelach | Anja | 240 | |
| 43132 | Hegel-Schauenberg | Sigrid | 240 | |
| 34063 | Eß | Irene | 240 | |
| 38686 | Greb | Lydia | 240 | |
| 38968 | Greb | Karl-Heinrich | 240 | |
| 40584 | Pfadenhauer | Ingrid | 240 | |
| 13252 | Nijhawan | Veena | 120 | |
| 43725 | Blase | Ingrid | 120 | |
| 138 | Oechelhäuser | Jürgen | 240 | |
| 33095 | Jennewein | Michael | 240 | |
| 37810 | Adolph | Manuela | 360 | |
| 34786 | Müller | Christa | 360 | |
| 39865 | Pauly | Bärbel | 120 | |
| 46547 | Vivas | Olga | 120 | |
Clubpunkte der Saison 2019
Es handelt sich Clubpunkte der Kategorie SILBER. Und es gibt
- Regionalliga: 200 CP für einen Sieg (100 für Unentschieden)
- 1. Landesliga: 160 CP für einen Sieg (80 für Unentschieden)
- 2. Landesliga: 120 CP für einen Sieg (60 für Unentschieden)
Regionalliga
| Rhein-Main Teamliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 in Frankfurt am Main | ||||
| Klasse Regionalliga | ||||
| DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
| 30735 | Grundstein | Jürgen | 600 | |
| 30720 | Bletz | Harald | 1000 | |
| 12296 | Hess | Karl-Heinz | 800 | |
| 13351 | Kreher | Heinz-Peter | 1200 | |
| 30726 | Deußer | Rudolf | 400 | |
| 30765 | Schmitt-Schröder | Wolfgang | 1200 | |
| 12982 | Höhn | Michael | 800 | |
| 46737 | Gotsev | Hristo | 1200 | |
| 12617 | Buhr | Günter | 1000 | |
| 12637 | Kröning | Detlev | 1200 | |
| 12672 | Nagel | Klaus | 200 | |
| 24353 | Fütterer | Hans-Peter | 1000 | |
| 36340 | Wagner | Gabriele | 200 | |
| 12872 | Kiefer | Wolfgang | 800 | |
| 12916 | Rebmann | Markus | 1000 | |
| 13139 | Wilmes | Dieter | 600 | |
| 13107 | Nagel | Christian | 1000 | |
| 12040 | Kleist | Gunnar von | 400 | |
| 12813 | Bredehöft | Jan-Peter | 400 | |
| 13003 | Sacksofsky | Ute | 1000 | |
| 12998 | Otto | Frank-Christian | 1000 | |
| 12995 | Mende | Heide von | 600 | |
| 13006 | Schraut | Bernhard | 600 | |
| 12981 | Heyl | Änne | 800 | |
| 30743 | Jumpertz | Eugen | 400 | |
| 12012 | Germer | Harald | 1000 | |
| 13117 | Priemer | Bernd | 800 | |
| 13142 | Ziegler | Peter | 200 | |
| 36749 | Csiki | Csongor | 600 | |
| 24450 | Hendel | Jutta | 200 | |
| 12046 | Krishna | Ashok | 600 | |
| 12082 | Schäfer | Dagmar | 600 | |
| 13041 | Dedina | Ludmilla | 200 | |
| 13326 | Hahn | Roswitha | 600 | |
| 13276 | Waterkamp | Christa | 600 | |
| 23087 | Kozyczkowski | Jerzy | 1000 | |
| 12307 | Kalker | Johan van | 600 | |
| 12558 | Riesenhuber | Beatrix | 200 | |
| 13235 | Jaekel | Gertrud | 600 | |
| 30668 | Dogan | Ali | 400 | |
| 13372 | Pfahl | Martina | 400 | |
| 12071 | Polap | Klaus | 600 | |
| 24457 | Lindenthal | Erika | 600 | |
| 36418 | Brudnowski | Dariusz | 600 | |
| 9699 | Peszko | Adam | 200 | |
| 33946 | Kaeppel | Christian | 400 | |
| 12874 | Knaus | Christian | 400 | |
| 12676 | Schraverus | Christa | 400 | |
| 12932 | Schraverus | Thijs | 400 | |
| 12855 | Heppner | Ernst | 200 | |
| 12871 | Keller | Helmut | 600 | |
| 12959 | Wenske | Helmut | 200 | |
| 12876 | Kohlmann | Stephan | 400 | |
| 12921 | Sander-Reis | Ulrike | 600 | |
| 391 | Werner | Wolfgang | 400 | |
| 24433 | Alisch | Helga | 400 | |
| 43516 | Heine | Karl-Heinz | 400 | |
| 12806 | Barth | Cosima | 400 | |
| 32019 | Gompf | Monika | 200 | |
| 32018 | Gompf | Hans-Peter | 200 | |
| 24282 | Margulies | Inka | 600 | |
| 30750 | Lorenz | Jens-Holger | 600 | |
| 36835 | Reiß | Julian | 600 | |
| 34633 | Teuter | Leo | 200 | |
| 33528 | Molitor | Carola | 400 | |
1. Landesliga
| Rhein-Main Teamliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 in Frankfurt am Main | ||||
| Klasse 1. Landesliga | ||||
| DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
| 45958 | Dransfeld | Karl | 1440 | |
| 39138 | Dörmer | Felix | 960 | |
| 45180 | Gündel | Marius | 1440 | |
| 43342 | Lepper | Jannik | 1440 | |
| 39136 | Otto | Viktor | 480 | |
| 12990 | Kolter | Hajo | 960 | |
| 34995 | Rönn | Sabine | 960 | |
| 62 | Göhring | Michael | 1120 | |
| 28402 | Vos | Imme | 640 | |
| 46777 | Pantel | Michael | 1120 | |
| 34993 | Bauer | Sven | 1120 | |
| 11 | Arnold | Petra | 800 | |
| 115 | Maier | Barbara | 800 | |
| 28393 | Ries | Klaus | 800 | |
| 22621 | Callahan | Maritta | 640 | |
| 88 | Jacob | Gabriele | 320 | |
| 52 | Finck | Helga | 320 | |
| 12920 | Rothmann | Leo | 480 | |
| 12851 | Halbauer | Ursula | 640 | |
| 12852 | Halbauer | Klaus | 640 | |
| 12900 | Möbius | Astrid | 320 | |
| 12901 | Möbius | Reinhart | 320 | |
| 12891 | Machemer | Gardy | 480 | |
| 12968 | Bley | Claus | 160 | |
| 39369 | Jelich | Andreas | 160 | |
| 12685 | Braun | Horst | 640 | |
| 12769 | Staack | Utz | 640 | |
| 16706 | König | Andrea | 480 | |
| 12754 | Schmidt-Rosenblath | Heidrun | 640 | |
| 12683 | Ballhorn | Reinhard | 320 | |
| 12117 | Trasoruk | Renate | 640 | |
| 12036 | Kastner | Karola | 640 | |
| 12115 | Svensson | Sieglinde | 640 | |
| 12118 | Trasoruk | Waldemar | 320 | |
| 11982 | Bolczek | Helmut | 480 | |
| 33529 | Straube | Gabriele | 480 | |
| 13334 | Hofmann | Irmgard | 320 | |
| 35197 | Bunke-Schmidt | Andrea | 320 | |
| 12506 | Gieren | Ilse | 320 | |
| 13390 | Semrau | Gabriele | 480 | |
| 44740 | Schilling | Christian | 320 | |
| 38066 | Begemann | Patricia | 160 | |
| 12079 | Ritter | Marianne | 160 | |
| 11993 | Ciller | Hedi | 160 | |
| 12054 | Lück | Christa | 320 | |
| 12073 | Pulver | Brigitte | 320 | |
| 11970 | Autenrieth | Ilse | 160 | |
| 12104 | Schwarz | Gunhild | 320 | |
| 11989 | Brückner | Sigrid | 320 | |
| 40624 | Mattern | Barbara | 160 | |
| 24405 | Kühnel | Colette | 320 | |
| 12283 | Espitalier | Odile | 320 | |
| 33426 | Dries | Machiko | 320 | |
| 12608 | Zieler | Gudrun | 320 | |
| 12654 | Reschke | Alexander | 160 | |
| 43278 | Förster | Christina | 160 | |
| 43368 | Tauber | Carsten | 160 | |
| 34031 | Taube | Magdalena | 160 | |
| 36083 | Rößler | Wolfgang | 160 | |
| 45117 | Müller | Markus | 160 | |
2. Landesliga
| Rhein-Main Teamliga | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2019 in Frankfurt am Main | ||||
| Klasse 2. Landesliga | ||||
| DBV-Nr. | Name | Vorname | CP | |
| 31184 | Lach | Elisabeth | 720 | |
| 12937 | Schulze | Ekhard | 720 | |
| 12885 | Lamb | Doris | 800 | |
| 12950 | Szabó | László | 720 | |
| 13118 | Priemer | Renate | 480 | |
| 12113 | Stenger | Beate | 480 | |
| 12924 | Schmid | Helma | 640 | |
| 12819 | Dittmar | Ingrid | 720 | |
| 33711 | Rehders | Kay-Peter | 320 | |
| 45909 | Steinmetz | Leonhard | 800 | |
| 126 | Müller | Ulrike | 480 | |
| 283 | Nake | Jürgen | 480 | |
| 275 | Lapschies | Stefan | 480 | |
| 41505 | Grunenberg | Constanze | 640 | |
| 42982 | Wiest | Birgit | 640 | |
| 46251 | Uerz | Winfried | 320 | |
| 47169 | Firle | Albert | 320 | |
| 12665 | Zirrgiebel | Elke | 480 | |
| 47909 | Bauer | Andreas | 480 | |
| 42474 | Hard | Mika | 640 | |
| 43894 | Hard-Dörries | Petra | 480 | |
| 24358 | Hülsmann | Luise | 320 | |
| 39217 | Agris | Johanna von | 480 | |
| 12646 | Müller | Holger | 640 | |
| 44800 | Ohlrogge | Birger | 160 | |
| 36916 | Steuernagel | Heidrun | 640 | |
| 36511 | Parissenti | Elsa | 320 | |
| 36047 | Ziegler | Ute | 480 | |
| 33150 | Kuchenbuch | Ursula | 480 | |
| 35463 | Weiland | Matthias | 480 | |
| 35456 | Koch | Ulrike | 480 | |
| 37371 | Berg | Gerda | 320 | |
| 12878 | Köneke | Gert | 320 | |
| 41538 | Rieberer-Murer | Maximilian | 800 | |
| 42690 | Sube | Michael | 640 | |
| 24443 | Eisenhuth | Heidi | 640 | |
| 36662 | Künstler | Claudia | 160 | |
| 44866 | Bartl | Claudia | 160 | |
| 44870 | Stegmann | Petra | 640 | |
| 46214 | Cortazar | Yvonne | 160 | |
| 43554 | Spaan | Christiane | 240 | |
| 43619 | Blumhoff | Hardy | 240 | |
| 37047 | Horazeck | Brigitte | 400 | |
| 12913 | Pauly | Alice | 240 | |
| 12445 | Ney | Regine | 160 | |
| 12816 | Burmeister | Marlene | 320 | |
| 44529 | Vidal | Manuel | 160 | |
| 30763 | Schenk | Brigitte von | 160 | |
| 40583 | Gundelach | Anja | 160 | |
| 43725 | Blase | Ingrid | 160 | |
| 24408 | Mackroth | Adelheit | 320 | |
| 24304 | Schultheiß | Angela | 320 | |
| 43132 | Hegel-Schauenberg | Sigrid | 160 | |
| 40584 | Pfadenhauer | Ingrid | 480 | |
| 12252 | Velte | Eveline | 160 | |
| 34063 | Eß | Irene | 480 | |
| 41079 | Bjørknes | Uwe | 320 | |
| 46823 | Neuhoff | Pia | 320 | |
| 24261 | Heintz | Carla | 160 | |
| 44219 | Plaum | Torsten | 160 | |
| 42595 | Le Lievre | Jocelyne | 160 | |
| 41477 | Zirkel | Gabriele | 160 | |
| 32108 | Haupt | Jürgen | 160 | |
| 4 | Alheit | Gaby | 320 | |
| 40 | Eggert | Ulla | 320 | |
| 37040 | Hartmann | Anette | 160 | |
| 69 | Haselmayer | Petra | 320 | |
| 70 | Haupt | Ingrid | 160 | |
| 34786 | Müller | Christa | 160 | |
Hier finden Sie Dokumente, die den Landesverband betreffen
Statuten
1.
Satzung
Abrechnungen
Protokolle
1.
Protokoll der Hauptversammlung vom 28.2.2013
2.
Protokoll der Hauptversammlung vom 1.3.2014
3.
Protokoll der Hauptversammlung vom 1.3.2015
4.
Protokoll der Hauptversammlung vom 19.3.2016
5.
Protokoll der Hauptversammlung vom 27.2.2017
6.
Protokoll der Hauptversammlung vom 4.3.2018
7.
Protokoll der Hauptversammlung vom 23.3.2019
8.
Protokoll der Hauptversammlung vom 25.2.2023
Die Bankverbindung des Landesverbands
Commerzbank AG, Königstein
IBAN: DE28 5004 0000 0372 0349 00
BIC: COBADEFFXXX
Beiträge
Der Jahresbeitrag für Erst-Mitglieder (Stand zum 1.1. eines Jahres) beträgt derzeit für Erwachsene 1,50 € und für Jugendliche 0,75 €. (Zuletzt festgestellt bei der Jahreshauptversammlung am 12.03.2009)
Der Beitrag ist fällig am 15. Februar jeden Jahres. (Beschlossen bei der Jahreshauptversammlung am 05.03.2011)
