FTBC 4 - Aschaffenburg 1  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Inka Margulies-Carola MolitorDieter Kötter-Susanne Kötter
O/W: Maximilian Rieberer-Murer-Heidi EisenhuthLech Zwirello-Maria Kroppa

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 -320 5 -5 N: 4 ♣ -3♦ K 150 7  O: 4 ♠ =♣ 7 420 -3 3 
2 130 -6 6 S: 4 ♥ -1♠ B 100  9 O: 4 ♠ X -2♦ A300  5 -5 
3 -40 0 0 S: 3 ♠ -1♥ 4 50 --- --- S: 3 ♠ -1♥ 4 50 0 0 
4 560 3 -3 S: 4 ♥ +1♦ 6650  13  S: 5 ♥ -1♦ 6 100 -12 12 
5 -310 -4 4 O: 4 ♠ +1♥ A 450 --- --- O: 4 ♠ +1♥ A 450 -4 4 
6 -660 0 0 O: 5 ♥ =♦ 9 650 1  W: 4 ♥ +2♦ 6 680 -1 1 
7 -230 -2 2 S: 4 ♥ -3♦ B 300 --- --- S: 3 ♥ -3♦ B 300 -2 2 
8 -600 3 -3 W: 4 ♠ +2♥ 3 480 --- --- W: 4 ♠ +2♥ 3 480 3 -3 
9 150 -5 5 N: 3 ♥ -1♣ K 50 --- --- N: 3 ♥ -1♣ K 50 -5 5 
10 100 -5 5 S: 4 ♠ -1♦ 5 100  6 S: 2 ♠ +1♥ 8140  1 -1 
11 310 3 -3 N: 5 ♣ +1♠ K420  5  N: 1 SA +4♠ 7210  -3 3 
12 80 -1 1 W: 4 ♠ -1♥ A50  6  N: 5 ♥ X -1♠ 7 200 -7 7 
13 520 2 -2 N: 3 SA =♣ 10600  12  N: 3 SA -1♥ 5 100 -12 12 
14 -440 1 -1 W: 3 SA =♦ 8 400 2  W: 4 ♠ +1♣ 9 450 0 0 
15 -50 3 -3 W: 3 ♥ -1♠ A50  4  O: 3 ♦ =♣ 6 110 -2 2 
16 420 -1 1 S: 3 SA =♦ 7400   3 S: 3 SA +3♦ B490  2 -2 
 Summe (Halbzeit 1): 5018