←  Halbzeit 1 Hanau 2 - Dietzenbach 4

Spieler (Halbzeit 2)
 OpenClosed
N/S: Vera Heim-Waldemar ZebrowskiElisabeth Lach-Ulrike Sander-Reis
O/W: Astrid Möbius-Reinhart MöbiusBarbara Mattern-Bernhard Mattern

Einzelergebnisse (Halbzeit 2)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
17 10 -2 2 N: 4 ♠ -1♥ A 50  4 W: 4 ♥ -2♠ A100  3 -3 
18 130 -1 1 O: 3 ♥ -2♠ D100   1 S: 3 ♣ +1♥ D130  0 0 
19 10 3 -3 W: 4 ♠ -1♣ A100   8 N: 5 ♣ +1♠ 3420  9 -9 
20 100 11 -11 N: 5 ♣ +1♦ K620  12  S: 6 ♣ -1♠ 2 100 -5 5 
21 310 -9 9 N: 6 ♠ -1♥ 4 100  5 W: 5 ♥ -2♠ A100  -5 5 
22 -100 5 -5 O: 2 ♠ -1♦ 2100  --- --- W: 3 SA -1♣ D100  5 -5 
23 90 -5 5 S: 3 ♣ -1♥ 7 100  14 S: 3 ♣ X +1♠ 2870  13 -13 
24 120 -6 6 S: 3 SA -2♠ D 100  6 S: 4 ♦ +1♠ A150  1 -1 
25 -70 1 -1 S: 2 ♥ -1♦ 3 50  4 N: 2 ♥ =♠ A110  5 -5 
26 660 -1 1 S: 3 SA +1♦ 2630   2 S: 3 SA +3♦ 8690  1 -1 
27 280 -8 8 S: 6 ♥ -1♦ A 50  11 S: 4 ♥ +1♦ A450  5 -5 
28 50 0 0 W: 3 ♦ -1♣ 550   2 W: 3 ♣ -2♥ D100  2 -2 
29 -110 -1 1 O: 2 ♥ +1♦ K 140 2  O: 2 ♥ +3♦ K 200 -3 3 
30 -540 2 -2 W: 3 SA +3♦ 2 490 --- --- W: 4 ♥ +2♦ A 480 2 -2 
31 -10 -5 5 N: 3 SA -2♦ 6 200  8 N: 1 SA +2♦ 6150  4 -4 
32 1210 -5 5 S: 6 ♠ +1♦ 101010   11 N: 7 SA =♣ B1520  7 -7 
 Summe (Halbzeit 2): 1476