Dietzenbach 5 - Aschaffenburg 2  Halbzeit 2 → 

Spieler (Halbzeit 1)
 OpenClosed
N/S: Heidrun Steuernagel-Dieter KötterAntraud Aumann-Bernhard Mattern
O/W: Heidrun Hattke-Hauck-Giesela WeinertUlrike Koch-Matthias Weiland

Einzelergebnisse (Halbzeit 1)
BoardDatums-
Score
Open Closed
ButlerKontraktAus-ScoreIMPsKontraktAus-ScoreButler
N/SO/WspielN/SO/WHomeVisitingspielN/SO/WN/SO/W
1 -40 3 -3 O: 2 ♠ -1♥ A50  3  S: 2 ♥ -1♦ K 50 0 0 
2 -420 0 0 O: 4 ♥ =♦ A 420 --- --- O: 4 ♥ =♦ A 420 0 0 
3 420 0 0 N: 4 ♠ =♥ A420  --- --- N: 4 ♠ =♣ 9420  0 0 
4 -490 11 -11 O: 6 ♥ -1♠ A100  13  O: 4 ♥ +1♠ 10 650 -4 4 
5 -50 4 -4 O: 4 ♥ -2♠ K100  2  O: 3 ♥ -1♠ K50  3 -3 
6 -650 0 0 W: 3 SA +2♠ D 660 1  O: 3 SA +3♠ 10 690 -1 1 
7 -30 6 -6 O: 3 ♥ -2♠ A200  7  S: 2 SA -1♣ 8 100 -2 2 
8 -560 2 -2 O: 4 ♠ +3♣ 7 510  2 W: 3 SA +2♣ 4 460 3 -3 
9 120 0 0 S: 1 SA +1♦ 9120  --- --- S: 1 SA +1♦ 6120  0 0 
10 140 -6 6 O: 2 ♦ =♥ 10 90  7 W: 4 ♠ -2♣ 8200  2 -2 
11 -340 -3 3 O: 3 SA +1♦ B 430 --- --- O: 3 SA +1♦ 5 430 -3 3 
12 620 1 -1 S: 4 ♥ +1♣ K650  11  O: 5 ♦ -2♥ A100  -11 11 
13 470 -7 7 S: 3 ♥ +2♣ A200  3  W: 4 ♣ -1♥ 3100  -9 9 
14 10 4 -4 W: 3 SA -3♥ 2150  8  O: 1 SA +3♦ B 180 -5 5 
15 50 -6 6 N: 3 SA -2♥ 6 200  8 N: 3 ♣ +1♥ 7130  2 -2 
16 10 -3 3 S: 2 ♠ -2♦ 10 100 --- --- S: 2 ♠ -2♦ 10 100 -3 3 
 Summe (Halbzeit 1): 4817