Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team German Girls
Eingesetzte Spieler: Isabella von JAN-Mareille KAMPERMANN Alexandra DAMMANN-Mona RIEGER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
36S: 3 SA X -2 500N: 2 ♠ -1 100 400 9-210-7-3
37N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------64000
38O: 4 +2 680O: 6 -1100  780 13-660-1-13
39S: 4 ♠ +2680 S: 6 -1 100780 130510512
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Netherlands 113,022,0 
40O: 3 ♠ = 140S: 4 -2 100 40 1-70-21
41O: 2 -1100 S: 2 ♠ =110  10------402-2
42S: 2 -1 100O: 2 ♠ -1100  200 520-3-2
43N: 3 SA -2 100N: 3 ♠ -1 50 50 2-40-20
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 20,08,0 
44S: 4 -1 100N: 3 ♠ +1170  270 7400-116
45N: 4 ♠ -2 200O: 3 -1100  300 7-80-3-5
46N: 4 ♠ +1450 N: 2 ♠ +2170 280 7019061
47S: 5 -1 100O: 3 -2100  200 5800-1412
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras7,019,0 
48S: 4 X -1 100O: 2 ♠ = 11010 -------1502-1
49S: 3 ♠ +3230 N: 6 =980  750 13480-6-11
50O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -150  470 10-300-3-8
51S: 2 SA +1150 S: 3 SA -1 50200 501042
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 15,023,0 
52S: 3 SA -2 200N: 2 =90  290 70-5-3
53S: 1 SA +1120 N: 1 =80 40 10-905-5
54S: 4 ♠ +1450 S: 4 ♠ +1450 ------------3902-2
55N: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ =140  30 1701-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 21,08,0 
60N: 4 =620 N: 4 =620 ------------2808-8
61N: 2 ♠ -1 100W: 3 +1 13030 10-50-22
62S: 5 ♠ -1 50O: 5 = 400350 80-23055
63W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Czech Republic 19,00,0