Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Netherlands 1
Eingesetzte Spieler: Dieter GOUDZWAARD-Mette LEJEUNE Xavier FRIESEN-Leen STOUGIE
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
36N: 2 ♠ -1 100S: 3 SA X -2 500400 90-21037
37N: 3 SA +1630 N: 3 SA +1630 ------------64000
38O: 6 -1100 O: 4 +2 680780 130-660131
39S: 6 -1 100S: 4 ♠ +2680  780 13510-12-5
Summe gegen Team-Nr. 6: Team German Girls22,013,0 
40S: 4 -2 100O: 4 ♠ -150  150 4-70-1-3
41N: 2 ♠ =110 S: 2 ♠ =110 ------------402-2
42O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110------------20-44
43W: 2 -150 N: 3 -3 150200 50-4033
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Czech Republic 15,04,0 
48W: 4 ♠ = 620O: 2 ♠ +1 140 480 10-150-100
49N: 4 +2480 N: 4 +2480 ------------48000
50O: 4 ♠ = 420O: 6 ♠ -2100  520 11-300-3-9
51S: 3 -1 50S: 3 SA =400  450 1010-2-9
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 20,031,0 
52N: 2 -1 100N: 2 +2130  230 60-3-4
53S: 1 +1110 S: 1 SA -2 200310 70-9053
54S: 4 ♠ +1450 O: 5 X -1200 250 6039025
55S: 3 ♠ =140 N: 1 ♠ -1 100240 607025
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras19,06,0 
56N: 4 -1 50O: 4 ♠ = 420370 9020-210
57S: 3 =140 S: 4 -1 50190 507023
58S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------64000
59S: 1 SA +2150 S: 1 SA =90 60 2011011
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 116,00,0 
60N: 4 =620 O: 2 ♠ -150 570 11028086
61N: 2 ♠ -1 100O: 3 SA -1100  200 5-50-2-4
62S: 4 ♠ =420 O: 5 = 400820 130-230125
63W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 224,05,0