Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Germany 1
Eingesetzte Spieler: Stig JESSE-Philipp PABST Florian ALTER-Leo VORNKAHL
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
36N: 2 ♠ -1 100N: 2 -3 300200 50-21033
37N: 3 SA +2660 N: 4 ♠ -1 100760 130640112
38O: 4 = 620O: 4 +2 68060 20-66011
39N: 4 ♠ -1 100W: 2 -1100  200 5510-129
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras20,05,0 
44N: 4 ♠ +1650 N: 3 ♠ X +21130  480 104006-12
45N: 2 ♠ -1 100N: 2 ♠ -1 100-------------80-11
46N: 2 +2170 N: 2 ♠ +1140 30 10190-12
47N: 4 ♠ +3710 N: 6 ♠ =1430  720 12800-3-12
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 21,022,0 
48O: 2 ♠ = 110S: 4 X -1 100 10-------1501-2
49N: 6 =980 S: 3 ♠ +3230 750 130480116
50O: 4 ♠ -150 O: 4 ♠ = 420470 100-30083
51S: 3 SA -1 50S: 2 SA +1150  200 510-2-4
Summe gegen Team-Nr. 6: Team German Girls23,05,0 
52S: 4 ♠ -1 100S: 3 -1 100------------0-33
53O: 3 = 110S: 1 SA -2 20090 30-90-13
54S: 4 ♠ +1450 N: 2 ♠ +3200 250 6039025
55N: 2 ♠ +2170 N: 2 ♠ -1 100270 707035
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Czech Republic 116,00,0 
56O: 4 ♠ = 420N: 4 -1 50 370 920-102
57S: 4 -1 50S: 3 =140  190 570-3-2
58S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------64000
59S: 1 SA =90 S: 1 SA +2150  60 2110-1-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Netherlands 10,016,0 
60W: 3 ♠ -2100 W: 4 ♠ X -3500  400 9280-5-6
61W: 3 -1100 W: 2 = 90190 50-5041
62O: 5 X = 550S: 5 ♠ -1 50 500 11-230-8-5
63W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 25,020,0