Einzelergebnisse Team-Nr. 106: Team German Kids
Eingesetzte Spieler: Ole FARWIG-Emil LANGER Karl DRANSFELD-Marius GÜNDEL
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
36N: 2 ♠ -2 200N: 3 -4 400200 50-21005
37S: 4 ♠ +2680 N: 3 SA =600 80 2064011
38O: 4 +2 680O: 4 +2 680-------------660-11
39S: 4 ♠ +2680 N: 4 ♠ =620 60 205105-3
40S: 3 -3 150O: 4 ♠ X -2300  450 10-70-2-9
Summe gegen Team-Nr. 101: Team France 19,010,0 
41S: 1 SA -1 50S: 1 SA -2 10050 2040-34
42N: 3 SA -5 500S: 2 +1110  610 1220-11-3
43N: 2 ♠ -1 50N: 3 ♠ -2 10050 20-4002
44S: 3 =140 N: 4 =620  480 10400-6-6
45N: 2 ♠ -1 100N: 2 ♠ =110  210 5-80-1-5
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 14,027,0 
46S: 3 +1170 N: 2 ♠ +1140 30 10190-12
47N: 5 ♠ +1680 N: 5 ♠ +2710  30 1800-33
48O: 4 ♠ -1100 S: 3 -1 50150 40-1506-3
49S: 2 ♠ +4230 N: 4 +2480  250 6480-60
50O: 5 ♠ -150 O: 4 ♠ -2100  50 2-3008-9
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Czech Republic 25,09,0 
51S: 4 -2 100S: 4 ♠ +1450  550 1110-3-10
52N: 2 =90 N: 2 ♠ =110  20 103-3
53S: 1 SA -2 200S: 3 -2 200-------------90-33
54S: 4 ♠ +1450 N: 2 =90 360 8039027
55N: 2 ♠ =110 S: 1 SA =90 20 10701-1
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 29,012,0 
56N: 3 =140 S: 4 -1 50190 502032
57S: 3 =140 N: 3 ♠ +1170  30 1702-3
58S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------640-11
59N: 1 SA +3180 N: 2 -1 50230 6011024
60N: 3 +1170 N: 4 -2 200370 90280-310
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Netherlands 220,01,0