Einzelergebnisse Team-Nr. 105: Team Netherlands 2
Eingesetzte Spieler: Jorn ESSINK-Gabor FRIESEN Fabian BOS-Koen HARTSUIKER
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
36N: 3 SA X -4 1100N: 2 ♠ -1 100 1000 14-210-13-3
37S: 4 ♠ =620 N: 4 +1650  30 1640-10
38N: 2 ♠ X -4 800N: 4 XX -7 34002600 210-660-421
39N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ =620  450 10510-8-3
40O: 4 -2100 S: 4 X -1 100200 50-7051
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 126,025,0 
41S: 1 =70 W: 2 SA -2200  130 4401-4
42O: 2 ♠ = 110S: 2 =90  200 520-4-2
43N: 2 ♠ =110 O: 2 SA = 120230 60-4042
44N: 2 ♠ +2170 S: 4 +2680  510 11400-6-7
45O: 2 +2 170N: 2 ♠ -1 100 70 2-80-31
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 26,022,0 
46N: 4 =420 N: 2 +2170 250 6019061
47S: 5 +1620 N: 6 ♠ =1430  810 13800-5-12
48O: 3 ♠ +1 170O: 2 ♠ +1 140 30 1-150-10
49N: 4 +2480 S: 6 ♠ =980  500 114800-11
50O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------300-33
Summe gegen Team-Nr. 101: Team France 16,025,0 
51S: 3 -3 150N: 4 ♠ -1 50 100 310-42
52S: 3 -2 200W: 1 ♠ X -41100  1300 160-5-15
53S: 1 -1 100O: 2 +1 11010 -------9001
54W: 4 -1100 N: 4 ♠ +1450  350 8390-7-2
55N: 2 ♠ -1 100N: 3 ♠ =140  240 670-5-2
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Czech Republic 20,033,0 
56S: 4 -1 50N: 3 =140  190 520-2-3
57N: 3 ♠ +1170 S: 3 =140 30 10703-2
58S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------640-11
59N: 2 -1 50N: 1 SA +3180  230 6110-4-2
60N: 4 -2 200N: 3 +1170  370 9280-103
Summe gegen Team-Nr. 106: Team German Kids1,020,0