Einzelergebnisse Team-Nr. 104: Team Germany 2
Eingesetzte Spieler: Felix DÖRMER-Jannik LEPPER Maximilian LITTERST-Viktor OTTO
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
36N: 3 SA -1 100N: 3 ♠ -2 200100 30-21030
37N: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ =620 30 1064001
38O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------66000
39N: 4 ♠ =620 S: 5 ♠ +1680  60 25103-5
40O: 4 ♠ -150 S: 5 X -3 500550 110-70310
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Czech Republic 215,02,0 
41W: 2 SA -2200 S: 1 =70 130 40404-1
42S: 2 =90 O: 2 ♠ = 110200 502024
43O: 2 SA = 120N: 2 ♠ =110  230 6-40-2-4
44S: 4 +2680 N: 2 ♠ +2170 510 11040076
45N: 2 ♠ -1 100O: 2 +2 17070 20-80-13
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Netherlands 222,06,0 
46N: 3 ♠ =140 S: 2 ♠ +1140 ------------190-22
47N: 6 ♠ =1430 N: 6 ♠ +11460  30 180012-12
48O: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12-150-10-6
49N: 6 =980 S: 2 ♠ +4230 750 130480116
50O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10-300-34
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 114,013,0 
51S: 4 ♠ +1450 S: 4 -2 100550 11010103
52N: 2 ♠ =110 N: 2 =90 20 1003-3
53S: 3 -2 200S: 1 SA -2 200-------------90-33
54N: 2 =90 S: 4 ♠ +1450  360 8390-7-2
55S: 1 SA =90 N: 2 ♠ =110  20 1701-1
Summe gegen Team-Nr. 106: Team German Kids12,09,0 
56O: 4 ♠ -150 N: 3 =140  90 3201-3
57S: 3 =140 S: 4 ♠ -1 50190 507023
58S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------640-11
59W: 2 -150 S: 1 SA +2150  100 3110-2-1
60O: 3 ♠ -2100 N: 4 +1650  550 11280-5-9
Summe gegen Team-Nr. 101: Team France 15,017,0