Einzelergebnisse Team-Nr. 103: Team Czech Republic 2
Eingesetzte Spieler: Lucie KOHUTOVA-Zuzana OTRADOVCOVA Adam PYSZKO-Zdenek TOMIS
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
36N: 3 ♠ -2 200N: 3 SA -1 100 100 3-2100-3
37N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1640-10
38O: 4 +1 650O: 4 +1 650-------------66000
39S: 5 ♠ +1680 N: 4 ♠ =620 60 205105-3
40S: 5 X -3 500O: 4 ♠ -150  550 11-70-10-3
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 22,015,0 
41N: 3 ♠ -2 100N: 2 ♠ -1 50 50 240-43
42S: 2 =90 S: 2 =90 ------------202-2
43S: 3 =110 S: 2 -1 50160 40-4040
44N: 4 +1650 N: 4 ♠ -1 100750 130400611
45W: 3 -4400 N: 2 ♠ -1 100500 110-80101
Summe gegen Team-Nr. 101: Team France 128,02,0 
46N: 2 ♠ +1140 S: 3 +1170  30 1190-21
47N: 5 ♠ +2710 N: 5 ♠ +1680 30 10800-33
48S: 3 -1 50O: 4 ♠ -1100  150 4-1503-6
49N: 4 +2480 S: 2 ♠ +4230 250 6048006
50O: 4 ♠ -2100 O: 5 ♠ -150 50 20-3009-8
Summe gegen Team-Nr. 106: Team German Kids9,05,0 
51N: 4 ♠ -1 50S: 3 -3 150100 3010-24
52W: 1 ♠ X -41100 S: 3 -2 2001300 1600155
53O: 2 +1 110S: 1 -1 100 10-------90-10
54N: 4 ♠ +1450 W: 4 -1100 350 8039027
55N: 3 ♠ =140 N: 2 ♠ -1 100240 607025
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Netherlands 233,00,0 
56O: 4 ♠ -2100 N: 4 -1 50150 402022
57S: 3 =140 S: 3 =140 ------------702-2
58S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------64000
59N: 2 SA =120 S: 1 SA +1120 ------------11000
60O: 2 ♠ -150 O: 3 ♠ -2100  50 2280-65
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 14,02,0