Einzelergebnisse Team-Nr. 101: Team France 1
Eingesetzte Spieler: Romaric GUTH-Hugo RABOURDIN Tristan BASLER-Victor LELEZ
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
36N: 3 -4 400N: 2 ♠ -2 200 200 5-210-50
37N: 3 SA =600 S: 4 ♠ +2680  80 2640-1-1
38O: 4 +2 680O: 4 +2 680-------------660-11
39N: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ +2680  60 25103-5
40O: 4 ♠ X -2300 S: 3 -3 150450 100-7092
Summe gegen Team-Nr. 106: Team German Kids10,09,0 
41N: 2 ♠ -1 50N: 3 ♠ -2 10050 2040-34
42S: 2 =90 S: 2 =90 ------------202-2
43S: 2 -1 50S: 3 =110  160 4-400-4
44N: 4 ♠ -1 100N: 4 +1650  750 13400-11-6
45N: 2 ♠ -1 100W: 3 -4400  500 11-80-1-10
Summe gegen Team-Nr. 103: Team Czech Republic 22,028,0 
46N: 2 +2170 N: 4 =420  250 6190-1-6
47N: 6 ♠ =1430 S: 5 +1620 810 130800125
48O: 2 ♠ +1 140O: 3 ♠ +1 17030 10-15001
49S: 6 ♠ =980 N: 4 +2480 500 110480110
50O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------300-33
Summe gegen Team-Nr. 105: Team Netherlands 225,06,0 
51S: 3 -1 50S: 3 SA -1 50------------10-22
52N: 3 -1 100N: 2 =90  190 50-3-3
53O: 3 = 110W: 2 -150  160 4-90-1-4
54S: 5 ♠ X =650 S: 4 ♠ +1450 200 503906-2
55N: 2 ♠ -1 100N: 2 ♠ +1140  240 670-5-2
Summe gegen Team-Nr. 102: Team Poland 15,015,0 
56N: 3 =140 O: 4 ♠ -150 90 30203-1
57S: 4 ♠ -1 50S: 3 =140  190 570-3-2
58S: 4 ♠ =620 S: 4 ♠ =620 ------------640-11
59S: 1 SA +2150 W: 2 -150 100 3011012
60N: 4 +1650 O: 3 ♠ -2100 550 11028095
Summe gegen Team-Nr. 104: Team Germany 217,05,0