Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Czech Republic 1
Eingesetzte Spieler: Premysl VAVRA-Petr VOLHEJN Jan KINDL-Robert KVACEK
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
40O: 4 ♠ -150 S: 4 -2 100150 40-7031
41S: 2 ♠ =110 N: 2 ♠ =110 ------------402-2
42O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110------------20-44
43N: 3 -3 150W: 2 -150  200 5-40-3-3
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Netherlands 14,05,0 
44N: 3 =140 N: 4 =620  480 10400-6-6
45W: 2 = 110N: 2 ♠ -1 100 10-------80-11
46N: 4 -1 50N: 4 ♠ +1450  500 11190-6-6
47S: 6 ♠ -1 100N: 4 ♠ +2680  780 13800-143
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Poland 20,034,0 
48W: 3 -2200 W: 4 ♠ = 620820 130-150810
49N: 4 +1450 N: 4 -1 50500 110480-111
50O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ = 420-------------300-33
51W: 3 -1100 W: 3 -1100 ------------103-3
Summe gegen Team-Nr. 7: Team German Ultras24,00,0 
52S: 3 -1 100S: 4 ♠ -1 100------------0-33
53S: 1 SA -2 200O: 3 = 110 90 3-90-31
54N: 2 ♠ +3200 S: 4 ♠ +1450  250 6390-5-2
55N: 2 ♠ -1 100N: 2 ♠ +2170  270 770-5-3
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Germany 10,016,0 
56O: 3 ♠ +1 170N: 3 =140  310 720-5-3
57S: 4 -1 50S: 4 -1 50------------70-33
58N: 4 ♠ =620 N: 4 ♠ +1650  30 1640-10
59N: 2 SA =120 S: 1 SA +2150  30 11100-1
Summe gegen Team-Nr. 4: Team France 20,09,0 
60N: 4 =620 N: 4 =620 ------------2808-8
61W: 3 +1 130N: 2 ♠ -1 100 30 1-50-22
62O: 5 = 400S: 5 ♠ -1 50 350 8-230-5-5
63W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460-------------46000
Summe gegen Team-Nr. 6: Team German Girls0,09,0