3. Landesliga 2008
| NW | OU | Da2 | NI | Kro | Da3 | DB5 | Id | Be | P | Summe | Quotient | Rang | | Neuwied | | 16 | 18 | 25 | 16 | 25 | 16 | 13 | 25 | 18 | 172 | 17.2 | 1. |
| Oberursel | 14 | | 16 | 12 | 17 | 18 | 24 | 14 | 21 | 18 | 154 | 15.4 | 2. |
| Darmstadt 65 2 | 12 | 14 | | 11 | 17 | 16 | 19 | 25 | 22 | 18 | 154 | 15.4 | 3. |
| Neu Isenburg | 5 | 18 | 19 | | 14 | 9 | 20 | 24 | 23 | 18 | 150 | 15 | 4. |
| Kronberg 2 | 14 | 13 | 13 | 16 | | 14 | 18 | 18 | 21 | 18 | 145 | 14.5 | 5. |
| Darmstaft 65 3 | 2 | 12 | 14 | 21 | 16 | | 10 | 20 | 13 | 18 | 126 | 12.6 | 6. |
| Dietzenbach 5 | 14 | 6 | 11 | 10 | 12 | 20 | | 19 | 13 | 18 | 123 | 12.3 | 7. |
| Idstein | 17 | 16 | 4 | 6 | 12 | 10 | 11 | | 16 | 18 | 110 | 11 | 8. |
| Bensheim | 0 | 9 | 8 | 7 | 9 | 17 | 17 | 14 | | 18 | 99 | 9.9 | 9. |
| Pause | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 10. |
Zurück zur RMTL-Seite
1. Liga-Wochenende 9./10. Februar 2008
| Darmstadt 65 2 | Darmstadt 65 3 | 16 : 14 |
| Idstein | Oberursel | 16 : 14 |
| Neu Isenburg | Dietzenbach 5 | 20 : 10 |
| Neuwied | Bensheim | 25 : 0 |
| Kronberg 2 | Pause | 18 : 0 |
| Oberursel | Darmstadt 65 2 | 16 : 14 |
| Dietzenbach 5 | Idstein | 19 : 11 |
| Bensheim | Neu Isenburg | 7 : 23 |
| Pause | Neuwied | 0 : 18 |
| Darmstadt 65 3 | Kronberg 2 | 16 : 14 |
| Darmstadt 65 2 | Dietzenbach 5 | 19 : 11 |
| Idstein | Bensheim | 16 : 14 |
| Neu Isenburg | Pause | 18 : 0 |
| Neuwied | Kronberg 2 | 16 : 14 |
| Oberursel | Darmstadt 65 3 | 18 : 12 |
2. Liga-Wochenende 8./9. März 2008
| Bensheim | Darmstadt 65 2 | 8 : 22 |
| Pause | Idstein | 0 : 18 |
| Kronberg 2 | Neu Isenburg | 16 : 14 |
| Darmstadt 65 3 | Neuwied | 2 : 25 |
| Oberursel | Dietzenbach 5 | 24 : 6 |
| Darmstadt 65 2 | Pause | 18 : 0 |
| Idstein | Kronberg 2 | 12 : 18 |
| Neu Isenburg | Neuwied | 5 : 25 |
| Bensheim | Oberursel | 9 : 21 |
| Dietzenbach 5 | Darmstadt 65 3 | 20 : 10 |
| Kronberg 2 | Darmstadt 65 2 | 13 : 17 |
| Neuwied | Idstein | 13 : 17 |
| Darmstadt 65 3 | Neu Isenburg | 21 : 9 |
| Oberursel | Pause | 18 : 0 |
| Dietzenbach 5 | Bensheim | 13 : 17 |
3. Liga-Wochenende 26./27. April 2008
| Darmstadt 65 2 | Neuwied | 12 : 18 |
| Idstein | Neu Isenburg | 6 : 24 |
| Kronberg 2 | Oberursel | 13 : 17 |
| Pause | Dietzenbach 5 | 0 : 18 |
| Bensheim | Darmstadt 65 3 | 17 : 13 |
| Neu Isenburg | Darmstadt 65 2 | 19 : 11 |
| Darmstadt 65 3 | Idstein | 20 : 10 |
| Oberursel | Neuwied | 14 : 16 |
| Dietzenbach 5 | Kronberg 2 | 12 : 18 |
| Bensheim | Pause | 18 : 0 |
| Darmstadt 65 2 | Idstein | 25 : 4 |
| Neu Isenburg | Oberursel | 18 : 12 |
| Neuwied | Dietzenbach 5 | 16 : 14 |
| Kronberg 2 | Bensheim | 21 : 9 |
| Pause | Darmstadt 65 3 | 0 : 18 |
Teilnehmerliste
Darmstadt 65 2Fr. Gompf, Hr. Dr. Braun, Hr. Gompf, Fr. Greiner-Bechert, Fr. Zwilling, Fr. Merlau
IdsteinFr. Hoffmann, Hr. Sonnenschein, Dr. Sonnenschein, Hr. Grohmann, Fr. Kugler Schön, Fr. Prause
Darmstadt 65 3Hr. Staack, Fr. Schopper, Hr. Fischer, Fr. Fürst-Kluge, Fr. Hahn, Fr. Hülsmann, Fr. Schmunk, Fr. Schmidt-Rosenblath
Pause
NeuwiedHr. Paetz, Hr. Knauer, Fr. Pökert, Fr. Bauer, Fr. Neises, Hr. Hohn, Hr. Kühn
OberurselFr. Kühnle, Fr. Tallemant, Fr. Fischer, Fr. Da Silva, Fr. Lührs, Fr. Espitalier
BensheimFr. Pilgrim, Hr. Pilgrim, Fr. Schocke, Fr. Dippel, Fr. Eberhardt, Fr. Reichardt, Fr. Schachl, Fr. Söderblom, Hr. Seiffert (NPC)
Dietzenbach 5Fr. Scheidt, Hr. Dr. Dittmar, Hr. Scheidt, Fr. Dittmar, Fr. Werner, Hr. Werner, Fr. Keller
Neu IsenburgFr. Fabian, Fr. Bansmer, Fr. Stabel, Fr. Pauly, Fr. Weyher, Fr. Ubenauf, Fr. Seipelt, Hr. Seipelt
Kronberg 2Fr. Heckel, Fr. Thiele, Fr. von Krosigk, Fr. Kleinebekel, Fr. Jaekel, Fr. Hetzer, Fr. Tittelbach, Fr.Dr.Rupp-Schultes